Der Stundensatz beträgt seit 1. Juli 2005:
- 27,00 €/Std.
- 33,50 €/Std. bei nachgewiesenen betreuungsrechtlichen Fachkenntnissen aufgrund einer Ausbildung
- 44,00 €/Std. bei nachgewiesenen betreuungsrechtlichen Fachkenntnissen aufgrund eines Studiums
Vergütungspauschale bei vermögenden Betreuten
(§ 5 Abs. 1 VBVG)
Zeitraum | Betreute im Heim | Betreute außerhalb eines Heimes |
---|---|---|
1. bis 3. Monat | 5,5 Stunden im Monat | 8,5 Stunden im Monat |
4. bis 6. Monat | 4,5 Stunden im Monat | 7 Stunden im Monat |
7. bis 12. Monat | 4 Stunden im Monat | 6 Stunden im Monat |
ab 2. Jahr | 2,5 Stunden im Monat | 4,5 Stunden im Monat |
Vergütungspauschale bei mittellosen Betreuten
(§ 5 Abs. 2 VBVG)
Zeitraum | Betreute im Heim | Betreute außerhalb eines Heimes |
---|---|---|
1. bis 3. Monat | 4,5 Stunden im Monat | 7 Stunden im Monat |
4. bis 6. Monat‘ | 3,5 Stunden im Monat | 5,5 Stunden im Monat |
7. bis 12. Monat | 3 Stunden im Monat | 5 Stunden im Monat |
ab 2. Jahr | 2 Stunden im Monat | 3,5 Stunden im Monat |
Es handelt sich dabei um pauschale Stundensätze. Wenn der Bedarf höher ist, muss der Betreuer auch diesen Bedarf erfüllen und kann sich nicht auf die bereits geleisteten Stunden berufen und die zu betreuende Person sich selbst überlassen.